| 科別 | 醫師 | 星期 | 時段 | 看 診 時 間 | |||
0085 |
00891 李嘉富(五樓) | 一 | 晚 | 1800 | ~ | 2100 | |
|
四 | 晚 | 1800 | ~ | 2100 | ||
|
五 | 早 | 0900 | ~ | 1200 | ||
| 0001 家庭醫學科 |
00054 范文陽 ( 戒菸門診 ) |
三 | 晚 | 1800 | ~ | 1900 | |
| 五 | 晚 | 1800 | ~ | 1900 | |||
| 00088 譚健民 (附高山症防治特別門診及戒菸門診) |
一 | 午 | 1200 | ~ | 1330 | ||
| 四 | 午 | 1230 | ~ | 1400 | |||
| 醫療衛教網站www.tam.idv.tw | |||||||
| 0003 一般外科 |
00111 俞瑞璋 | 一 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |
| 四 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 00233 林冠東 | 三 | 午 | 1300 | ~ | 1400 | ||
| 可立即做痔瘡結紮術止血 | |||||||
| 00150 王政宗 ( 附乳房外科門診 ) |
一 | 晚 | 1800 | ~ | 1830 | ||
| 四 | 午 | 1700 | ~ | 1800 | |||
| 六 | 早 | 1100 | ~ | 1130 | |||
| 00165 汪小泉 ( 附乳房外科門診 ) |
一 | 午 | 1200 | ~ | 1330 | ||
| 三 | 早 | 0830 | ~ | 1030 | |||
| 五 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
00225 劉展棠 |
六 | 早 |
0900 | ~ | 1000 | ||
| 00105 樂亦偉 ( 附乳房外科門診 ) |
二 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | ||
| 五 | 晚 | 1900 | ~ | 2000 | |||
| 00192 龔松保 ( 附乳房外科門診 ) |
一(五樓) | 早 | 1000 | ~ | 1130 | ||
| 二(二樓) | 午 | 1500 | ~ | 1630 | |||
| 四(二樓) | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 五(二樓) | 早 | 0900 | ~ | 1000 | |||
| 00275 楊若波 ( 附乳房外科門診 ) |
三 | 午 | 1500 | ~ | 1700 | ||
| 00278 許靜蓉 ( 附乳房外科門診 ) |
二 | 早 | 1000 | ~ | 1200 | ||
| 六 | 早 | 1000 | ~ | 1200 | |||
| 0004 小兒科 |
00313 卓麗玲 | 三 | 午 | 1200 | ~ | 1330 | |
| 00314 鄭月英 | 一 | 晚 | 1830 | ~ | 2030 | ||
| 四 | 晚 | 1730 | ~ | 1830 | |||
00306 黃秀群 |
一 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 二 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 三 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 四 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 五 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 六 | 午 | 1230 | ~ | 1400 | |||
| 00315 何驊 (兼一般科門診) |
一 | 午 | 1700 | ~ | 1900 | ||
| 二 | 午 | 1700 | ~ | 1900 | |||
| 三 | 午 | 1700 | ~ | 1900 | |||
| 四 | 午 | 1700 | ~ | 1900 | |||
| 五 | 午 | 1700 | ~ | 1900 | |||
| 六 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 六 | 午 | 1500 | ~ | 1700 | |||
0005 五樓 |
00203 于西海 | 三 | 午 | 1600 | ~ | 1700 | |
| 00236 駱長樺 | 四 | 午 | 1430 | ~ | 1530 | ||
| 00558 劉杭生 | 五 | 午 | 1700 | ~ | 1800 | ||
| 00208 趙灌中 (每次看診總人數限50位) | 四 | 午 | 1500 | ~ | 1730 | ||
| 00222 蕭桂煜 (一般婦產科疾病、高層次超音波檢查、腹腔鏡各類手術) |
三 | 午 | 1730 | ~ | 1830 | ||
| 五 | 晚 | 1900 | ~ | 2000 | |||
| 00221 李家琨 | 二 | 早 | 0900 | ~ | 1130 | ||
| 四 | 早 | 0900 | ~ | 1130 | |||
| 六 | 早 | 0900 | ~ | 1130 | |||
| 00230 師明哲 | 二 | 午 | 1230 | ~ | 1500 | ||
| 五 | 午 | 1230 | ~ | 1500 | |||
| 六 | 午 | 1230 | ~ | 1500 | |||
| 00232 張培琳 | 一 | 晚 | 1930 | ~ | 2030 | ||
| 三 | 早 | 1030 | ~ | 1130 | |||
| 五 | 早 | 1030 | ~ | 1200 | |||
| 00237 馬大勳 | 一 | 早 | 0830 | ~ | 1100 | ||
| 三 | 早 | 0830 | ~ | 1030 | |||
| 五 | 早 | 0830 | ~ | 1030 | |||
| 00271 林裕豐 | 二 | 午 | 1700 | ~ | 1800 | ||
| 四 | 晚 | 1900 | ~ | 2000 | |||
| 六 | 午 | 1500 | ~ | 1700 | |||
| 0006 骨科 |
00117 許萬宜 | 二 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |
| 四 | 午 | 1430 | ~ | 1600 | |||
| 六 | 午 | 1430 | ~ | 1600 | |||
| 00118 楊大中 | 一 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | ||
| 三 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 五 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 00167 方宗義 |
二 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | ||
| 三 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | |||
| 六 | 午 | 1300 | ~ | 1430 | |||
| 00565 邵克勇 (骨質疏鬆症門診) |
一 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | ||
| 四 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | |||
| 00199 盧異光 ( 週三、週五看診, 名額限30名 ) |
三 | 早 ~ 午 | 1000 | ~ | 1300 | ||
| 五 | 早 ~ 午 | 1000 | ~ | 1300 | |||
| 00215 葉志偉 | 一 | 晚 | 1830 | ~ | 2100 | ||
| 三 | 早 | 0800 | ~ | 1100 | |||
| 五 | 早 | 1130 | 1400 | ||||
週一(膝關節疾病)、週三(各種疼痛-遠絡療法)、
週五(下背痛) |
|||||||
| 00219 蔡友士 | 三 | 晚 | 1900 | ~ | 2100 | ||
| 五 | 午 | 15:00 | ~ | 17:00 | |||
| 00261 梁鉑鈴 | 一 | 早 | 0900 | ~ | 1200 | ||
| 四 | 早 | 0900 | ~ | 1200 | |||
| 六 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 00231 白偉民 | 五 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | ||
| 00228 余文輝 | 二 | 晚 | 1900 | ~ | 2000 | ||
| 00557 蔡文基 | 三 | 晚 | 1900 | ~ | 2100 | ||
| 0007 神經外科 |
00112 邱文達 | 四 | 晚 | 1900 | ~ | 2100 | |
| 00170 許昭智 | 二 | 午 | 1300 | ~ | 1430 | ||
| 五 | 午 | 1600 | ~ | 1730 | |||
| 00187 施養性 | 一 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | ||
| 00568 黃宗炎 | 三 | 早 | 0830 | ~ | 1000 | ||
| 00572 洪國盛 (8/1~8/31請假中) | 二 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | ||
| 0008 泌尿外科 |
00114 呂曄彬 | 二 | 午 | 1500 | ~ | 1700 | |
| 三 | 早 | 1000 | ~ | 1200 | |||
| 五 | 早 | 1000 | ~ | 1200 | |||
| 00126 陳明村 | 一 | 晚 | 1900 | ~ | 1930 | ||
| 四 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | |||
| 00149 劉青鵬 | 一 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | ||
| 四 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 六 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 00153 蔡培斌 | 一 | 午 | 1730 | ~ | 1830 | ||
| 四 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | |||
| 00218 杜元博 | 一 | ( 限與醫師約診 ) | |||||
| 00244 劉思齊 | 一 | 午 | 1300 | ~ | 1700 | ||
| 三 | 午 | 1300 | ~ | 1830 | |||
| 五 | 午 | 1300 | ~ | 1600 | |||
| 六 | 午 | 1300 | ~ | 1630 | |||
| 00256 龍志強 | 二 | 午 | 1700 | ~ | 1800 | ||
| 五 | 午 | 1730 | ~ | 1900 | |||
| 00264 吳季如 | 三 | ( 限與醫師約診 ) | |||||
| 00273 陳思正 | 二 | 早 | 1000 | ~ | 1100 | ||
| 00575 周固 |
二 | 午 | 1300 | ~ | 1400 | ||
| 0009 耳鼻喉科 |
00501 蘇文勇 | 一 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |
| 三 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 五 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 00509 李 翔 | 二 | 五 | 1430 | ~ | 1530 | ||
| 00513 林偉鴻 | 四 | 午 | 1400 | ~ | 1700 | ||
| 六 | 午 | 1400 | ~ | 1700 | |||
| 0010 眼科 |
00708 趙伯舒 | 一 | 午 | 1500 | ~ | 1630 | |
| 二 | 午 | 1300 | ~ | 1430 | |||
| 五 | 午 | 1500 | ~ | 1630 | |||
| 00719 林嘉理 | 四 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | ||
0011
|
00214 張博翰 ( 皮膚病診斷及治療、醫學美容 ) | 五 | 午 | 1400 | ~ | 1500 | |
| 00291 杜志良 ( 皮膚科手術、美容脈衝光治療、老人嬰幼兒皮膚病、電燒 ) | 一 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 00121 張新湘 ( 皮膚病之診斷及治療 ) |
一 | 午 | 1300 | ~ | 1400 | ||
| 二 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 三 | 午 | 1400 | ~ | 1500 | |||
| 四 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 五 | 早 | 1000 | ~ | 1100 | |||
| 六 | 早 | 1000 | ~ | 1100 | |||
| 0012 神經內科 |
00005 趙作楫 | 一 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |
| 二 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 四 | 午 | 1500 | ~ | 1630 | |||
| 五 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 00067 李協興 ( 看診人數有名額限制, 週二60位,週三 30 名、週四 40 名,週六60位 ) |
二 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 三 | 晚 | 1830 | ~ | 2030 | |||
| 四 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 六 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 00841王敬元 | 四 | 晚 | 1900 | ~ | 2100 | ||
| 五 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 00845 黃增文 ( 兼一般內科、老年醫學、失眠門診) |
一 | 午 | 1500 | ~ | 1700 | ||
| 三 | 早 | 0830 | ~ | 1000 | |||
| 00073 吳進安 | 一 | 晚 | 1800 | ~ | 1900 | ||
| 00835 姚開強 | 三 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 五 | 晚 | 1930 | ~ | 2030 | |||
| 00035 王克民 (8/1~8/31請假中) |
二 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | ||
| 四 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | |||
| ( 兼身心失眠及老年失智門診 ) | |||||||
| 00066 李剛 ( 兼身心失眠及老年失智門診 ) |
一 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 三 | 午 | 1600 | ~ | 1730 | |||
| 五 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | |||
| 0013精神科 | 00094 黃正平 ( 兼身心失眠及老年失智門診 ) |
三 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | |
| 00095 李鶯喬 ( 兼 兒童青少年 心理衛生及身心失眠門診 ) |
四 | 午 | 1430 | ~ | 1600 | ||
| 00096 張凱理 ( 兼心理治療及身心失眠門診 ) |
二 | 晚 | 1900 | ~ | 2000 | ||
| 00035 王克民 (8/1~8/31 請假中) | 二 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | ||
| 四 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | |||
| ( 兼身心失眠及老年失智門診 ) | |||||||
| 00066 李剛 ( 兼身心失眠及老年失智門診 ) |
一 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 三 | 午 | 1600 | ~ | 1730 | |||
| 五 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | |||
0014 六樓 |
00900 龔豐隆 | 三 | 午 | 1630 | ~ | 1830 | |
| 五 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 00902 詹瑞棋 | 四 | 午 | 1500 | ~ | 1700 | ||
| 00904 劉作仁 | 一 | 午 | 1600 | ~ | 1730 | ||
| 二 | 早 | 0900 | ~ | 1100 | |||
| 午 | 1200 | ~ | 1400 | ||||
0015 (醫學美容中心) 九樓 |
00216 黃乾誠 (各式隆鼻權威、首創無痛式隆乳) | 四 | 限與醫師約診 | ||||
| 00569 吳欣恆 (整型、各式醫學美容手術) | 六 | 早 | 1000 | ~ | 1200 | ||
| 00106 林進德 | 三 | 午 | 1630 | ~ | 1830 | ||
| 00103 馬旭( 無線電波拉皮,乳癌患者重建手術 ) | 一 | 午 | 1600 | ~ | 1800 | ||
| 00288 沈秉輝 (隱形隆乳,韓式隆鼻無痛式,電波拉皮 ) |
三 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | ||
| 四 | 早 | 1000 | ~ | 1200 | |||
| 00115 方榮煌 ( 內視鏡拉皮術,無痛式隆乳 ) |
一 | 午 | 1330 | ~ | 1530 | ||
| 四 | 午 | 1600 | ~ | 1800 | |||
| 五 | 午 | 1600 | ~ | 1800 | |||
0015 |
00120 張中序 ( 手外科專科 ) |
二 | 早 | 0900 | ~ | 1000 | |
| 四 | 早 | 0900 | ~ | 1000 | |||
| 00254 湯有銘 | 二 | 午 | 1700 | ~ | 1800 | ||
| 00265 張忠強 | 一 | 午 | 1300 | ~ | 1400 | ||
| 三 | 午 | 1700 | ~ | 1800 | |||
| 00283 王家儀 | 五 | 早 | 0900 | ~ | 1000 | ||
| 00566 龍宜台 (整型美容手外科專科) | 二 | 晚 | 1900 | ~ | 2000 | ||
00229 萬漢雷 |
一 | 晚 | 1700 | ~ | 1830 | ||
| 四 | 晚 | 1700 | ~ | 1830 | |||
| 0040 牙科 |
00404 王樹榮 | 一 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |
| 三 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 五 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 00411 詹兆祥 | 二 | 午 | 1300 | ~ | 1500 | ||
| 四 | 午 | 1300 | ~ | 1500 | |||
| 六 | 午 | 1300 | ~ | 1500 | |||
00412 江秀玲 |
一 | 午 | 1300 | ~ | 1500 | ||
| 掛號手續應在下午2:30前完成 | |||||||
| 00414 林子淮 | 四 | 晚 | 1830 | ~ | 2030 | ||
| 00416 葉聖威 | 五 | ( 限與醫師約診 ) | |||||
| 00415 張哲壽 | 一 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | ||
| 五 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 00420 楊子彰 | 一 | 午 | 1600 | ~ | 1800 | ||
| 00423 孟慶樑 (每次看診人數限6位) |
二 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 三 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 四 | 午 | 1500 | ~ | 1800 | |||
| 0082 放射科 |
00811 李瑞華 |
一 | 午 | 1530 | ~ | 1630 | |
| ( 超音波檢查 ) | |||||||
| 三 | 午 | 1530 | ~ | 1630 | |||
| ( 超音波檢查 ) | |||||||
| 五 | ( 限與醫師約診 ) | ||||||
| ( 預約掛號限掛 5 位,下午 4:30 前到院掛現場號,則不限名額 ) | |||||||
00814郭嬿珠
|
周一~週五 | 早 | 0900 | ~ | 1200 | ||
| 午 | 1300 | ~ | 1800 | ||||
| 00813 錢政平 | 一、二 四、五 |
早 | 0900 | ~ | 1200 | ||
| 午 | 1300 | ~ | 1800 | ||||
| 三 | 早 | 0900 | ~ | 1200 | |||
| 三樓醫學影像中心自費健康影像檢查 | |||||||
0090
|
00144 王中原 | 一 | 午 | 1200 | ~ | 1400 | |
| 二 | 午 | 1500 | ~ | 1700 | |||
| 三 | 午 | 1500 | ~ | 1700 | |||
| 四 | 晚 | 1800 | ~ | 2000 | |||
| 五 | 午 | 1200 | ~ | 1400 | |||
| 00160 劉紹毅
( 胎記、色素斑、磨皮除毛、青春痘、皮膚老化、皺紋、電波拉皮、內毒桿菌、玻尿酸注射 ) |
一 | 午 | 1400 | ~ | 1730 | ||
| 三 | 早 | 1030 | ~ | 1330 | |||
| 五 | 午 | 1500 | ~ | 2100 | |||
| 六 | 早 | 1030 | ~ | 1330 | |||
| 00263 王家儀 | 五 | 早 | 10:00 | ~ | 12:00 | ||
| 00291 杜志良 | 一 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | ||
| 00570 鄭惠文 | 二 | 早 | 1000 | ~ | 1300 | ||
| 00181 羅宗軒 (雷射美容、脈衝光、電波拉皮除皺、肉毒桿菌、波尿酸注射) | 五 | 早 | 1000 | ~ | 1200 | ||
| 1010 胃腸肝膽科 |
00003 陳俊嘉 | 二 | 午 | 1400 | ~ | 1600 | |
| 00007 陳浩熙 | 一 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 二 | 午 | 1430 | ~ | 1730 | |||
| 三 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | |||
| 四 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 五 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | |||
| 00009 吳國良 | 一 | 午 | 1630 | ~ | 1800 | ||
| 三 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 00010 趙毅 | |||||||
| 四 | 午 | 1400 | ~ | 1630 | |||
| 消化系統疾病、肝炎、消化系癌症 | |||||||
| 00018 李壽東 | 五 | 早 | 0900 | ~ | 1100 | ||
| 00033 王志堂 | 一 | 午 | 1400 | ~ | 1600 | ||
| 五 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 00039 周榮杞 | 一 | 午 | 1530 | ~ | 1630 | ||
| 三 | 午 | 1630 | ~ | 1730 | |||
| 四 | 晚 | 2000 | ~ | 2100 | |||
| 五 | 晚 | 2000 | ~ | 2100 | |||
| 00057 納祖德 | 三 | 晚 | 1730 | ~ | 1900 | ||
| 00058 薛如璋 | 一 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | ||
| 二 | 晚 | 1700 | ~ | 1800 | |||
| 00068 蔡振順 | 一 | 午 | 1500 | ~ | 1630 | ||
| 二 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 三 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 四 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 四 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | |||
| 五 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 六 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 1011 心臟科 (高血壓) |
00004 周洛 |
二 | 午 | 1400 | ~ | 1730 | |
| 四 | 午 | 1400 | ~ | 1730 | |||
| 六 | 早 | 0800 | ~ | 1100 | |||
| 00015 姜必寧 | 一 | 午 | 1430 | ~ | 1800 | ||
| 五 | 午 | 1430 | ~ | 1800 | |||
| 00020 王占奎 | 一 | 早 | 1000 | ~ | 1200 | ||
| 三 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 四 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | |||
| 五 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 00022 陳雲亮 |
三 | 晚 | 1900 | ~ | 2100 | ||
| 00023 鄭宗衡 | 二 | 午 | 1500 | ~ | 1700 | ||
| 四 | 午 | 1500 | ~ | 1700 | |||
| 五 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | |||
| 00024 江志桓 | 四 | 午 | 1400 | ~ | 1630 | ||
| 00025 潘如濱 | 四 | 晚 | 1900 | ~ | 2100 | ||
| 00037 黃大為 | 一 | 早 | 0930 | ~ | 1230 | ||
| 一 | 午 | 1300 | ~ | 1500 | |||
| 二 | 午 | 1400 | ~ | 1900 | |||
| 三 | 午 | 1400 | ~ | 1900 | |||
| 四 | 早 | 0930 | ~ | 1500 | |||
| 四 | 午 | 1300 | ~ | 1500 | |||
| 五 | 午 | 1400 | ~ | 1900 | |||
| 六 | 早 | 0930 | ~ | 1500 | |||
| 六 | 午 | 1300 | ~ | 1500 | |||
00041 林禎山 (看診人數有名額限制、週四 60 位、週六 100 位 ) |
一 | 早 | 0900 | ~ | 1200 | ||
| 一 | 午 | 1230 | ~ | 1500 | |||
| 二 | 早 | 0900 | ~ | 1200 | |||
| 二 | 午 | 1230 | ~ | 1500 | |||
| 四 | 午~晚 | 1400 | ~ | 1900 | |||
| 五 | 早 | 0900 | ~ | 1200 | |||
| 五 | 午 | 1230 | ~ | 1500 | |||
| 六 | 早 ~ 午 | 0900 | ~ | 1400 | |||
| 00050 曾永平 | 一 | 早 ~ 午 | 0830 | ~ | 1400 | ||
| 二 | 午 | 1400 | ~ | 1800 | |||
| 三 | 早 ~ 午 | 0830 | ~ | 1400 | |||
| 四 | 早 ~ 午 | 0830 | ~ | 1400 | |||
| 五 | 早 ~ 午 | 0830 | ~ | 1400 | |||
| 六 | 早 ~ 午 | 0830 | ~ | 1500 | |||
| 00080 黃鐵強 |
二 | 早 | 1000 | ~ | 1200 | ||
| 五 | 午 | 1330 | ~ | 1500 | |||
| 1012 胸腔內科 |
00029 熊維邦 ( 戒菸門診 ) |
一 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | |
| 三 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | |||
| 五 | 午 | 1730 | ~ | 1900 | |||
| 00031 蔡聰聰 | 二 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 三 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 00034 楊鴻根 ( 戒菸門診 ) |
一 | 午 | 1330 | ~ | 1500 | ||
| 二 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 四 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | |||
| 六 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 00042 黃維駒 | 一 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 三 | 午 | 1500 | ~ | 1630 | |||
| 四 | 午 | 1500 | ~ | 1630 | |||
| 五 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 六 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 00083 江啟輝 | 三 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 1013 腎臟科 |
00011 譚柱光 | 四 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |
| 00030 蔡維禎 | 三 | 晚 | 1900 | ~ | 2100 | ||
| 一般內科、中毒、職業病、藥癮診治 | |||||||
| 00040 何健明 | 一 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | ||
| 四 | 午 | 1500 | ~ | 1630 | |||
| 00045 黃澤明 | 三 | 午 | 1500 | ~ | 1630 | ||
| 00069 曾素珊 | 二 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 三 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | |||
| 五 | 午 | 1700 | ~ | 1830 | |||
| 六 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | |||
| 1014 免疫風溼科 |
00053 張曉寧 | 二 | 晚 | 1900 | ~ | 2100 | |
| 00055 周昌德 | 四 | 午 | 1230 | ~ | 1600 | ||
| 乾躁症等自體免疫病 | |||||||
| 00071周貝倫 (骨質疏鬆、痛風、過敏原檢測、關節皮尿酸注射及類風濕性關節炎) |
一 | 早~午 | 1000 | ~ | 1500 | ||
| 1015 血液科 |
00049 方紀宇 | 四 | 早 | 0900 | ~ | 1130 | |
| 00843 章人欽 | 三 | 午 | 1630 | ~ | 1830 | ||
| 00844 洪君儀 | 一 | 晚 | 1900 | ~ | 2100 | ||
| 00842 王錦莉 | 六 | 早 | 0900 | ~ | 1200 | ||
| 00847 林世強 | 三 | 午 | 1600 | ~ | 1800 | ||
| 1016 新陳代謝科 |
00026 林宏達 (8/1,8/22請假兩次) | 五 | 早 | 0900 | ~ | 1100 | |
| 00027 梁榮基 | 一 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | ||
| 二 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | |||
| 四 | 晚 | 1900 | ~ | 2030 | |||
| 00032 蔡世澤 | 四 | 早 | 1030 | ~ | 1200 | ||
| 00036 李亭儀 | 四 | 早 | 0730 | ~ | 1000 | ||
| 掛號手續應在上午09:30前完成 | |||||||
| 00059 沈德昌 (8/1~8/31請假中,由陳淑金醫師代理) |
二 | 早 | 0900 | ~ | 1030 | ||
| 四 | 午 | 1400 | ~ | 1530 | |||
| 00064 黃琬詩 | 一 | 午 | 1500 | ~ | 1800 | ||
| 三 | 午 | 1500 | ~ | 1700 | |||
| 五 | 午 | 1430 | ~ | 1630 | |||
| 00831 陳淑金 |
一 | 早 | 0900 | ~ | 1200 | ||
| 三 | 早 | 0900 | ~ | 1200 | |||
| 六 | 早 | 0930 | ~ | 1200 | |||
| 1017 一般內科 |
00038 楊素盆 (兼感染科門診) | 五 | 午 | 1400 | ~ | 1600 | |
| 00044 余國煥 (兼感染科門診) | 二 | 早 | 0930 | ~ | 1130 | ||
| 00097 王復德 (兼感染科門診) | 三 | 午 | 1200 | ~ | 1400 | ||
| 1110 大腸直腸外科 |
00130 周良騏 | 一 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |
| 三 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 五 | 早 | 1000 | ~ | 1130 | |||
| 00131 王豐明 | 四 | 晚 | 1800 | ~ | 1900 | ||
| 00168 黃維林 | 一 | 午 | 1730 | ~ | 1900 | ||
| 四 | 早 | 1030 | ~ | 1200 | |||
| 痔瘡低疼痛手術,大腸鏡篩檢,大腸癌手術及化療學治療 | |||||||