|
|
|||||
|
公務人員專區
|
|||||
|
公務人員健康檢查項目
|
||||
|
檢查類別
|
檢查項目
|
臨床意義
|
女 | 男 |
| 一般檢查 |
身高、體重、血壓、脈搏及物理檢查 | 物理基本檢查 | ● | ● |
| 視力檢查 | 視力、色盲 | 雙眼視力、紅綠色盲 | ● | ● |
| 血液常規 | 白血球、紅血球、血紅素、血球容積比、平均紅血球容積比、平均紅血球血色素量、平均紅血球血色素濃度、血小板 | 缺鐵性貧血、血友病、紅血球增多症、疑似地中海型貧血、凝血機轉是否正常 | ● | ● |
| 尿液常規 | 尿糖、尿蛋白、尿潛血、酸鹼值、尿膽紅素、尿膽素原、尿酮體、亞硝酸鹽、比重、白血球脂酵素 | 尿路感染、腎病變、潛血、結石 | ● | ● |
| 肝功能檢查 | 總蛋白質、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比、鹼性磷酸脢、麩草酸轉胺酵素、麩丙酮酸轉胺酵素、麩胺酸轉化酵素 | 肝炎、膽汁滯留性肝炎、肝功能異常、肝硬化、病毒性肝炎、酒精性肝炎 | ● | ● |
| 膽功能檢查 | 總膽紅素、直接膽紅素 | 膽汁滯留性黃膽 | ● | ● |
| 腎功能檢查 | 肌酸酐、尿素氮、尿酸 | 了解腎功能及痛風危險因子高低 | ● | ● |
| 血中脂肪檢查 | 膽固醇、三酸甘油脂 | 血管硬化因子 | ● | ● |
| 高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | 了解良好脂蛋白膽固醇的高低比率 | ● | ● | |
| 血糖測定 | 飯前血糖 PC | 了解血糖高低 |
● | ● |
| 甲狀腺機能檢查 | T3、T4 | 甲狀腺機能是否正常,有無亢進或低下 | ● | ● |
| 炎症反應 | 反應蛋白 | 體內炎症反應 | ● | ● |
| 類風濕性關節炎因子 | 類風濕性關節炎 | ● | ● | |
| 肝炎檢查 | B型肝炎表面抗原測定 | 了解有無感染B型肝炎 | ● | ● |
| B型肝炎表面抗體測定 | 了解有無產生B型肝炎抗體 | ● | ● | |
| C型肝炎抗體測定 | 了解有無感染C型肝炎 | ● | ● | |
| 梅毒檢查 | VDRL | 是否感染梅毒 | ● | ● |
| 胃潰瘍篩檢 | 幽門螺旋桿菌H.Pylori | 是否感染胃幽門螺旋桿菌 | ● | ● |
| 骨質密度檢查 | BMD | 骨質疏鬆程度之測定 | ● | ● |
| 超音波檢查 | 腹部超音波掃描 | 肝、膽、脾、胰、腎掃描 | ● | ● |
| X光檢查 | 胸部X光 | 肺部疾病、心臟肥大 | ● | ● |
| 心臟內科 | 靜態心電圖 | 心臟疾病檢查 | ● | ● |
| 防癌篩檢 | 甲型胎兒蛋白AFP |
肝癌篩檢 |
● | ● |
| 癌胚抗原CEA | 大腸癌篩檢 | ● | ● | |
| 攝護腺癌檢查PSA (男) | 攝護腺癌篩檢 | ● | ||
| 卵巢癌篩檢CA-125(女) | 卵巢癌篩檢 | ● | ||
| 女性婦科 | 乳房超音波 | 乳房檢查 | ● | |
| 骨盆腔超音波 | 子宮卵巢檢查 | ● | ||
| 子宮頸抹片檢查(30歲以上每年一次) | 有無子宮頸細胞病變(須帶健保卡) | ● | ||
| 內科 | 醫師問診 | 身體初步評估 | ● | ● |
| 提供精緻早餐 ( 週一至週六上午08:30-09:30到十樓報到 ) | ● | ● | ||
|
以上體檢費用每人3500元 (現金)
|
||||
|
預約、諮詢專線 : 02 27810190 洽 宋芊慧's 、謝鎮宇'r |
|||||||||
|
體檢時間 : 每週一至週六 am 08:00 - 11:00, pm13:00
-15:00 週六半日, 國定假日休診
|